Train hard, win big!
Pluto Basketbal Trainingsschema
Het trainingsschema van Pluto verschilt per seizoen. Bij wijzigingen van het trainingsschema brengen wij onze leden op de hoogte via de mail en onze social media. Onderstaand vind je het meest actuele trainingsschema.
Wij raden al onze leden aan minimaal 2 keer per week te trainen. Ervaring heeft ons geleerd dat op deze manier het snelst de techniek en de verschillende vaardigheden onder de knie worden gekregen. Dit zorgt vervolgens voor meer plezier op de training en tijdens wedstrijden.
Ben je nog geen lid en wil je graag een keer een training komen uitproberen? Dat kan!
Neem contact op met onze ledenadministratie, dan kijken wij met jou mee welk team het beste bij je past.
| Trainingsschema Seizoen 2026 - 2027 Vanaf 11 mei 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veld 1 (Rechts) | Veld 2 (Links) | ||||
| Maandag | |||||
| 17:00 - 18:30 | X14-1 | Miguel & Daan B | 17:30 - 19:00 | M16-2 | Fred & Duco |
| 18:30 - 20:00 | M16-1 | Ben | 19:00 - 20:30 | M18-2 | Pieter |
| 20:00 - 21:30 | V22 | Ronald | 20:30 - 21:30 | MSE-2 | Vacature |
| 21:30 - 22:00 | MSE-2 (hele zaal) | Vacature | 21:30 - 22:00 | MSE-2 (hele zaal) | Vacature |
| Dinsdag | |||||
| 17:30 - 19:00 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter | 17:30 - 19:00 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter |
| 19:00 - 20:30 | M18-1 | Justin & Denchell | 19:30 - 20:30 | M18-3 | Thijs, Kris & Duco |
| 20:30 - 22:00 | MSE-1 (hele zaal) | Henri | 20:30 - 22:00 | MSE-1 (hele zaal) | Henri |
| Woensdag | |||||
| 16:00 - 17:00 | Old-Stars (Half veld) | Martin R | |||
| 17:00 - 18:30 | X14-1 | Miguel & Daan B | 17:00 - 18:30 | V14-1 | Nina en Wilma |
| 18:30 - 20:00 | M16-1 | Ben | 18:30 - 20:00 | M18-2 | Pieter |
| 20:00 - 21:00 | MSE-2 | Vacature | 20:00 - 21:30 | V22 | Ronald |
| 21:00 - 21:30 | Recreanten (halve zaal) | Zelf | |||
| 21:30 - 22:30 | Recreanten (hele zaal) | Zelf | 21:30 - 22:30 | Recreanten (hele zaal) | Zelf |
| Donderdag | |||||
| 17:30 - 18:45 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter | 17:30 - 18:45 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter |
| 18:45 - 20:15 | M18-1 | Justin & Denchell | 18:45 - 20:15 | M18-3 | Thijs, Kris & Duco |
| 20:15 - 21:15 | M22-1 (hele zaal) | Arjan | 20:15 - 21:15 | M22-1 (hele zaal) | Arjan |
| 21:15 - 21:45 | M22-1 (halve zaal) | Arjan | 21:15 - 21:45 | MSE-1 (halve zaal) | Henri |
| 21:45 - 22:45 | MSE-1 (hele zaal) | Henri | 21:45 - 22:45 | MSE-1 (hele zaal) | Henri |
| Vrijdag | |||||
| 17:00 - 18:00 | X8 | Carlos en Harm | 17:30 - 19:00 | V14-1 | Nina en Wilma |
| 18:00 - 19:30 | M16-2 | Fred & Duco | - | - | - |
| 19:30 - 21:00 | M22-1 en MSE-1 | Zelf, minimaal 1 speler MSE-1 present | 19:00 - 20:30 | M22-1 en MSE-1 | Zelf, minimaal 1 speler MSE-1 present |
| Zondag | |||||
| 09:00 - 10:00 | Kids-Club | Félim & ouders | 09:00 - 10:00 | Kids-Club | Félim & ouders |
| 20:30 - 22:00 | Pluto 3X3 | Ferdie | 20:30 - 22:00 | Pluto 3X3 | Ferdie |
| Trainingsschema Seizoen 2026 - 2027 Vanaf 11 mei 2026 |
||
|---|---|---|
| Maandag | ||
| Veld 1 (Rechts) | ||
| 17:00 - 18:30 | X14-1 | Miguel & Daan B |
| 18:30 - 20:00 | M16-1 | Ben |
| 20:00 - 21:30 | V22 | Ronald |
| 21:30 - 22:00 | MSE-2 (hele zaal) | Vacature |
| Veld 2 (Links) | ||
| 17:30 - 19:00 | M16-2 | Fred & Duco |
| 19:00 - 20:30 | M18-2 | Pieter |
| 20:30 - 21:30 | MSE-2 | Vacature |
| 21:30 - 22:00 | MSE-2 (hele zaal) | Vacature |
| Dinsdag | ||
| Veld 1 (Rechts) | ||
| 17:30 - 19:00 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter |
| 19:00 - 20:30 | M18-1 | Justin & Denchell |
| 20:30 - 22:00 | MSE-1 (hele zaal) | Henri |
| Veld 2 (Links) | ||
| 17:30 - 19:00 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter |
| 19:30 - 20:30 | M18-3 | Thijs, Kris & Duco |
| 20:30 - 22:00 | MSE-1 (hele zaal) | Henri |
| Woensdag | ||
| Veld 1 (Rechts) | ||
| 17:00 - 18:30 | X14-1 | Miguel & Daan B |
| 18:30 - 20:00 | M16-1 | Ben |
| 20:00 - 21:00 | MSE-2 | Vacature |
| 21:00 - 21:30 | Recreanten (halve zaal) | Zelf |
| 21:30 - 22:30 | Recreanten (hele zaal) | Zelf |
| Veld 2 (Links) | ||
| 16:00 - 17:00 | Old-Stars (Half veld) | Martin R |
| 17:00 - 18:30 | V14-1 | Nina en Wilma |
| 18:30 - 20:00 | M18-2 | Pieter |
| 20:00 - 21:30 | V22 | Ronald |
| 21:30 - 22:30 | Recreanten (hele zaal) | Zelf |
| Donderdag | ||
| Veld 1 (Rechts) | ||
| 17:30 - 18:45 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter |
| 18:45 - 20:15 | M18-1 | Justin & Denchell |
| 20:15 - 21:15 | M22-1 (hele zaal) | Arjan |
| 21:15 - 21:45 | M22-1 (halve zaal) | Arjan |
| 21:45 - 22:45 | MSE-1 (hele zaal) | Henri |
| Veld 2 (Links) | ||
| 17:30 - 18:45 | X10 & X12 (hele zaal) | Simon, Sjoerd, Kim, Diederick, Lucas & Peter |
| 18:45 - 20:15 | M18-3 | Thijs, Kris & Duco |
| 20:15 - 21:15 | M22-1 (hele zaal) | Arjan |
| 21:15 - 21:45 | MSE-1 (halve zaal) | Henri |
| 21:45 - 22:45 | MSE-1 (hele zaal) | Henri |
| Vrijdag | ||
| Veld 1 (Rechts) | ||
| 17:00 - 18:00 | X8 | Carlos en Harm |
| 18:00 - 19:30 | M16-2 | Fred & Duco |
| 19:30 - 21:00 | M22-1 en MSE-1 | Zelf, minimaal 1 speler MSE-1 present |
| Veld 2 (Links) | ||
| 17:30 - 19:00 | V14-1 | Nina en Wilma |
| 19:00 - 20:30 | M22-1 en MSE-1 | Zelf, minimaal 1 speler MSE-1 present |
| Zondag | ||
| Veld 1 (Rechts) | ||
| 09:00 - 10:00 | Kids-Club | Félim & ouders |
| 20:30 - 22:00 | Pluto 3X3 | Ferdie |
| Veld 2 (Links) | ||
| 09:00 - 10:00 | Kids-Club | Félim & ouders |
| 20:30 - 22:00 | Pluto 3X3 | Ferdie |
LET OP: Op maandag avond traint de M22 van 18:30 tot 20:00 in Sportzaal De Soetendaal in Bennekom
